Countries | Capitals | Continent | Population |
33,531,000 | |||
305,677,000 | |||
331,000 | |||
294,000 | |||
2,714,000 | |||
165,000 | |||
288,000 | |||
106,000 | |||
67,000 | |||
120,000 | |||
85,000 | |||
50,000 | |||
Port-of-Spain | 1,333,000 | ||
738,000 | |||
61,612,300 | |||
4,517,800 | |||
412,600 | |||
23,478,000 | |||
37,538,000 | |||
2,008,000 | |||
3,750,000 | |||
19,683,000 | |||
13,925,000 | |||
1,262,000 | |||
2,074,000 | |||
148,093,000 | |||
9,725,000 | |||
87,000 | |||
5,866,000 | |||
47,850,700 | |||
38,560,000 | |||
1,141,000 | |||
40,454,000 | |||
30,884,000 | |||
11,922,000 | |||
13,349,000 | |||
1,882,000 | |||
Yaoundé | 18,549,000 | ||
1,709,000 | |||
165,449,000 | |||
1,143,540,000 | |||
4,839,400 | |||
90,457,200 | |||
95,000 | |||
827,900 | |||
Majuro | 59,000 | ||
Palikir | 111,000 | ||
Yaren | 10,000 | ||
4,294,350 | |||
Melekeok | 20,000 | ||
Jayapura | 6,331,000 | ||
188,359 | |||
506,992 | |||
Nukuálofa | 100,000 | ||
11,000 | |||
Port | 215,000 | ||
21,564,239 |
Non-sovereign territories
|
Sem comentários:
Enviar um comentário